A modo de ejemplo pongo el estudio sobre la vivencia de Agueda Salinas
La luz victoriosa
TABLA
| xpression | Expression count | Freque ncy | Prominence |
| de | 8 | 5.2% | 45 |
| la | 6 | 3.9% | 47.7 |
| a | 5 | 3.2% | 65.5 |
| el | 4 | 2.6% | 26.5 |
| y | 4 | 2.6% | 50.6 |
| un | 4 | 2.6% | 68.5 |
| era | 3 | 1.9% | 43.1 |
| tras | 3 | 1.9% | 52.2 |
| por | 3 | 1.9% | 61.5 |
| una | 3 | 1.9% | 64.9 |
| luz | 2 | 1.3% | 34.7 |
| más | 2 | 1.3% | 37.7 |
| que | 2 | 1.3% | 41.9 |
| no | 2 | 1.3% | 58.4 |
| mientras | 2 | 1.3% | 58.4 |
| parque | 2 | 1.3% | 62.7 |
| ir | 2 | 1.3% | 64.6 |
| con | 2 | 1.3% | 70.8 |
| calles | 2 | 1.3% | 78.9 |
| las | 2 | 1.3% | 79.5 |
| cuando | 2 | 1.3% | 85.1 |
IMÁGENES

No hay comentarios:
Publicar un comentario